De NVAW wil een transparante vereniging zijn en daarbij past het publiceren van kwartaalcijfers.
Financieel kwartaaloverzicht NVAW 2020 | |||||
oktober / november / december | |||||
Saldo per 01-10-2020 € 1.988,13 | |||||
Inkomsten | uitgaven | ||||
Donateurs | 167,50 | Castratie kosten ( 1 na adoptie ) | 205,00 | ||
Donaties | 1.182,00 | Portokosten | 311,21 | ||
Verkopen kleding | 1.526,25 | Materiaal kleding/tuigen | 1.052,80 | ||
Ontvangen portokosten | 305,82 | Hosting website | |||
Bankkosten | 44,65 | ||||
Telefoonkosten | 17,00 | ||||
Diversen | 24,00 | ||||
Verzenddozen | 64,98 | ||||
Totaal | 3.181,57 | Totaal | 1.719,64 | ||
Saldo per 01-01-2021 € 3.450,06 | |||||
Financieel kwartaaloverzicht NVAW 2020 | |||||
juli/augustus/september | |||||
Saldo per 01-07-2020 € 1.185,95 | |||||
Inkomsten | uitgaven | ||||
Donateurs | 147,50 | Castratie kosten ( 3 ) | 571,40 | ||
Donaties | 510,00 | Portokosten | 60,50 | ||
Verkopen kleding | 708,70 | Materiaal kleding/tuigen | |||
Ontvangen portokosten | 89,83 | Hosting website | |||
Diversen | 21,55 | Bankkosten | 43,50 | ||
Telefoonkosten | |||||
Diversen | |||||
Totaal | 1.477,58 | Totaal | 675,40 | ||
Saldo per 01-10-2020 € 1.988,13 | |||||
Financieel kwartaaloverzicht NVAW 2020 | |||||
april/mei/juni | |||||
Saldo per 01-04-2020 € 1.530,29 | |||||
Inkomsten | uitgaven | ||||
Donateurs | 157,50 | Castratie kosten ( 2 ) | 504,34 | ||
Donaties | 32,50 | Portokosten | 57,50 | ||
Verkopen kleding | 379,50 | Materiaal kleding/tuigen | 250,00 | ||
Ontvangen portokosten | 54,00 | Hosting website | 108,90 | ||
Bankkosten | 43,10 | ||||
Telefoonkosten | 4,00 | ||||
Diversen | |||||
Totaal | 623,50 | Totaal | 967,84 | ||
Saldo per 30-06-2020 € 1.185,95 | |||||
Financieel kwartaaloverzicht NVAW 2020 | |||||
januari/februari/maart | |||||
Saldo per 01-01-2020 € 1.804,86 | |||||
Inkomsten | uitgaven | ||||
Donateurs | 167,50 | Castratie kosten ( 3, 2 van 2019 ) | 486,85 | ||
Donaties | 3,75 | Portokosten | 98,68 | ||
Verkopen kleding | 358,00 | Materiaal kleding/tuigen | 258,50 | ||
Ontvangen portokosten | 77,48 | Hosting website | |||
Bankkosten | 35,28 | ||||
Telefoonkosten | 1,00 | ||||
Diversen | 0,99 | ||||
Totaal | 606.73 | Totaal | 881,30 | ||
Saldo per 01-04-2020 € 1.530,29 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober-november-december 2019 |
||||
Saldo per 01-10-2019 € 2.222,57 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 172,50 | Castratie kosten ( 3 ) | 669,45 | |
Donaties | 97,40 | Portokosten | 209,52 | |
Verkopen kleding/halsbanden/tuigen | 779,00 | Materiaal kleding/halsbanden/tuigen | 723,00 | |
Ontvangen portokosten | 171,49 | Hosting website | ||
Diversen verkopen | Bankkosten | 33,13 | ||
Telefoonkosten | 3,00 | |||
Totaal | 1.220,39 | Totaal | 1.638,10 | |
Saldo per 01-01-2020 € 1.804,86 | ||||
Financieel overzicht NVAW periode juli-augustus-september 2019 |
|||||
Saldo per 01-07-2019 € 2.152,86 | |||||
Inkomsten | uitgaven | ||||
Donateurs | 147,50 | Castratie kosten ( 2 ) | 407,49 | ||
Donaties | 116,06 | Portokosten | 56,30 | ||
Verkopen kleding/halsbanden/tuigen | 476,65 | Materiaal kleding/halsbanden/tuigen | 248,00 | ||
Ontvangen portokosten | 69,24 | Hosting website | |||
Diversen verkopen | 10,00 | Bankkosten | 32,95 | ||
Telefoonkosten | 5,00 | ||||
Totaal | 819,45 | Totaal | 749,74 | ||
Saldo per 30-09-2019 € 2.222,57 |
Financieel overzicht NVAW periode april-mei-juni 2019 |
||||
Saldo per 01-04-2019 € 2.932,53 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 167,50 | Castratie kosten ( 6 ) | 1.036,74 | |
Donaties | 8,15 | Portokosten | 46,95 | |
Verkopen kleding/halsbanden/tuigen | 413,15 | Materiaal kleding/halsbanden/tuigen | 254,00 | |
Ontvangen portokosten | 64,19 | Hosting website | 108,90 | |
Diversen verkopen | 54,50 | Bankkosten | 33,57 | |
Telefoonkosten | 7,00 | |||
Totaal | 707,49 | Totaal | 1.487,16 | |
Saldo per 30-06-2019 € 2.152,86 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart – 2019 |
||||
Saldo per 01-01-2019 € 2.953,77 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 107,50 | Castratie kosten ( 2 ) | 293,35 | |
Donaties | 37,22 | Portokosten | 144,43 | |
Verkopen kleding/halsbanden/tuigen | 732,60 | Materiaal kleding/halsbanden/tuigen | 490,00 | |
Ontvangen portokosten | 97,38 | Hosting website | ||
Bankkosten | 35,51 | |||
Telefoonkosten | 24,00 | |||
diversen | 8,65 | |||
Totaal | 974,70 | Totaal | 995,94 | |
Saldo per 31-03-2019 € 2.932,53 | ||||
Financieel overzicht NVAW periode oktober-november-december 2018 |
||||
Saldo per 01-10-2018 € 2.668,21 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 192,50 | Castratie kosten ( 2 ) | 253,05 | |
Donaties | 18,05 | Portokosten | 153,27 | |
Verkopen kleding | 875,00 | Materiaal kleding/tuigen | 524,00 | |
Ontvangen portokosten | 199,90 | Hosting website | ||
Bankkosten | 33,62 | |||
Telefoonkosten | 4,00 | |||
Retour dubbel betaalde kleding | 31,95 | |||
Totaal | 1.285,45 | Totaal | 999,89 | |
Saldo per 01-01-2019 € 2.953,77 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2018 |
||||
Saldo per 01-07-2018 € 3.186,63 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 180,00 | Castratie kosten ( 4 ) | 1060,13 | |
Donaties | 3,05 | Portokosten | 64,01 | |
Verkopen kleding | 687,00 | Materiaal kleding/tuigen | 325,00 | |
Ontvangen portokosten | 98,38 | Hosting website | ||
Bankkosten | 33,71 | |||
Telefoonkosten | 4,00 | |||
Totaal | 968,43 | Totaal | 1.486,85 | |
Saldo per 01-10-2018 € 2.668,21 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni – 2018 |
||||
Saldo per 01-04-2018 € 3.470,16 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 190,00 | Castratie kosten ( 5 ) | 761,73 | |
Donaties | 195,00 | Portokosten | 118,91 | |
Verkopen kleding | 736,00 | Materiaal kleding/tuigen | 474,00 | |
Ontvangen portokosten | 96,91 | Hosting website | 108,90 | |
Bankkosten | 33,90 | |||
Telefoonkosten | 4,00 | |||
Totaal | 1.217,91 | Totaal | 1.501,44 | |
Saldo per 01-07-2018 € 3.186,63 | ||||
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2018 |
||||
Saldo per 01-01-2018 € 5.060,15 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 195,00 | Castratie kosten ( 6 ) | 1.659,96 | |
Donaties | 4,85 | Portokosten | 253,74 | |
Verkopen kleding | 650,00 | Materiaal kleding/tuigen | 543,00 | |
Ontvangen portokosten | 100,95 | Brievenbuspakket doosjes | 39,87 | |
Bankkosten | 35,22 | |||
Telefoonkosten | 9,00 | |||
Totaal | 950,80 | Totaal | 2.540,79 | |
Saldo per 01-04-2018 € 3.470,16 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2017 |
||||
Saldo per 01-07-2017 € 4.495,77 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 195,00 | Castratie kosten ( 1 ) | 110,00 | |
Donaties | 51,79 | Portokosten | 54,50 | |
Verkopen kleding | 850,00 | Materiaal kleding/tuigen | 278,00 | |
Ontvangen portokosten | 164,21 | diversen | 0,79 | |
Diversen | Bankkosten | 32,88 | ||
Website en Hosting | 214,00 | |||
Telefoonkosten | 6,45 | |||
Totaal | 1.261,00 | Totaal | 696,62 | |
Saldo per 01-01-2018 € 5.060,15 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2017 |
||||
Saldo per 01-07-2017 € 4.807,53 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 182,50 | Castratie kosten ( 2 ) | 498,61 | |
Donaties | 190,50 | Portokosten | 47,61 | |
Verkopen kleding | 419,50 | Materiaal kleding/tuigen | 210,55 | |
Ontvangen portokosten | 61,49 | diversen | 163,50 | |
Diversen | 6,75 | Bankkosten | 32,23 | |
Website en Hosting | 213,00 | |||
Telefoonkosten | 7,00 | |||
Totaal | 860,74 | Totaal | 1.172,50 | |
Saldo per 01-10-2017 € 4.495,77 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2017 |
||||
Saldo per 01-04-2017 € 4.815,64 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 190,00 | Castratie kosten ( – ) | ||
Donaties | 130,00 | Portokosten | 85,64 | |
Verkopen kleding | 341,72 | Materiaal kleding/tuigen | 365,50 | |
Ontvangen portokosten | 34,14 | diversen | 8,55 | |
webshop | 10,00 | Bankkosten | 31,83 | |
Website en Hosting | 213,00 | |||
Telefoonkosten | 9,45 | |||
Totaal | 705,86 | Totaal | 713,97 | |
Saldo per 01-07-2017 € 4.807,53 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2017 |
||||
Saldo per 01-01-2017 € 5.354,18 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 160,00 | Castratie kosten ( 6 ) | 1.234,32 | |
Donaties | 300,55 | Portokosten | ||
Verkopen kleding | 314,05 | Materiaal kleding/tuigen | 34,77 | |
Ontvangen portokosten | 36,65 | Rouwboeket | 50,00 | |
Bankkosten | 30,70 | |||
Totaal | 811,25 | Totaal | 1.349,79 | |
Saldo per 01-04-2017 € 4.815,64 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2016 |
||||
Saldo per 01-10-2016 € 6.261,72 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 165,00 | Castratie( 8 ) kosten | 1.505,56 | |
Donaties | 47,55 | Materiaal kosten | ||
Verkopen kleding | 370,50 | Bankkosten | 30,65 | |
Ontvangen portokosten | 62,60 | Portokosten | ||
Kosten website | 16,98 | |||
Totaal | 645,65 | Totaal | 1.553,19 | |
Saldo per 31-12-2016 € 5.354,18 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2016 |
||||
Saldo per 01-07-2016 € 6.543,32 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 187,50 | Castratie( 3 ) kosten | 417,52 | |
Donaties | 48,55 | Materiaal kosten | 221,95 | |
Verkopen kleding | 182,50 | Bankkosten | 32,58 | |
Ontvangen portokosten | 30,80 | Portokosten | 51,70 | |
Diversen | 10,80 | Telefoonkosten | 18,00 | |
Totaal | 460,15 | Totaal | 741,75 | |
Saldo per 30-09-2016 € 6.261,72 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2016 |
||||
Saldo per 01-04-2016 € 6.399,27 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 5 ) kosten | 705,95 | |
Donaties | 321,05 | Materiaal kosten | ||
Verkopen kleding | 370,00 | Bankkosten | 33,31 | |
Ontvangen portokosten | 47,08 | Diverse uitgaven | 69,82 | |
Verkopen webshop/MP | 12,50 | |||
Totaal | 1.731,69 | Totaal | 809,08 | |
Saldo per 30-06-2016 € 6.543,32 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2016 |
||||
Saldo per 01-01-2016 € 7.005,36 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 10 ) kosten | 1.585,03 | |
Donaties | 1.091,07 | Materiaal kosten | 523,77 | |
Verkopen kleding | 382,50 | Portokosten | 171,39 | |
Ontvangen portokosten | 55,62 | Diverse uitgaven | 57,59 | |
Totaal | 1.731,69 | Totaal | 2.337,78 | |
Saldo per 31-03-2016 € 6,399,27 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2015 |
||||
Saldo per 01-10-2015 € 6.268,27 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 7 ) kosten | 906,95 | |
Donaties | 308,16 | Materiaal kosten | 523,78 | |
Verkopen kleding | 542,00 | Portokosten | 190,76 | |
Verkoop shop | 69,40 | Diversen onkosten | 80,07 | |
Ontvangen portokosten | 236,16 | Declaratie brandstof | 15,45 | |
Veiling | 608,00 | Inkoop webshop | 23,37 | |
Markten | 511,25 | |||
Totaal | 2.477,47 | Totaal | 1.740,38 | |
Saldo per 31-12-2015 € 7.005,36 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2015 |
||||
Saldo per 01-07-2015 € 5.822,37 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 180,00 | Castratie( 6 ) kosten | 945,66 | |
Donaties | 416,69 | Materiaal kosten | 321,00 | |
Verkopen kleding | 1.067,50 | Portokosten | 132,08 | |
Verkoop shop | 101,15 | Diversen onkosten | 146,81 | |
Ontvangen portokosten | 129,12 | Telefoonkosten | 2,26 | |
Diversen | 135,00 | Inkoop webshop | 35,75 | |
Totaal | 2.029,46 | Totaal | 1.583,56 | |
Saldo per 30-09-2015 € 6.268,27 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2015 |
||||
Saldo per 01-04-2015 € 5.366,23 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 4 ) kosten | 636,49 | |
Donaties | 112,50 | Diversen onkosten | 598,60 | |
markt | 200,20 | Bankkosten | 38,12 | |
Verkoop shop | 180,13 | Uitbetaling veiling | 880,20 | |
Veiling | 1.387,65 | Greyhound Friends en | ||
Diversen | 5,00 | Animal Care Projects | ||
Totaal | 2.609,55 | Totaal | 2.153,41 | |
Saldo per 30-6-2015 € 5.822,37 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2015 |
||||
Saldo per 01-01-2015 € 5.230,42 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 210,00 | Castratie( 11 ) kosten | 1.318,24 | |
Donaties | 1.325,75 | Diversen onkosten | 740,59 | |
Verkoop kleding | 619,20 | Bankkosten | 37,59 | |
Verkoop shop | 41,75 | |||
Veiling | 25,95 | |||
Diversen | 9,58 | |||
Totaal | 2.232,23 | Totaal | 2.096,42 | |
Saldo per 31-03-2015 € 5.366,23 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2014 |
||||
Saldo per 1-10-2014 € 4.400,34 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 235,00 | Castratie( 6 ) kosten | 1.093,95 | |
Donaties | 430,00 | Diversen onkosten | 829,59 | |
Verkoop kleding | 749,51 | Bankkosten | 32,84 | |
Verkoop shop | 120,15 | |||
Veiling | 1.015,55 | |||
Verkopen markt | 236,25 | |||
Totaal | 2.786,46 | Totaal | 1.956,38 | |
Saldo per 31-12-2014 € 5.230,42 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2014 |
||||
Saldo per 01-07-2014 € 2.567,87 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 235,00 | Castratie( 2 ) kosten | 223,08 | |
Donaties | 1.735,00 | Materiaal kosten | 457,75 | |
Verkoop kleding | 254,90 | Bankkosten | 35,64 | |
Verkoop shop | 324,04 | |||
Totaal | 2.548,94 | Totaal | 716,47 | |
Saldo per 31-9-2014 € 4.400,34 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2014 |
||||
Saldo per 01-04-2014 € 1.540,35 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 210,00 | Castratie( 9 ) kosten | 1.566,69 | |
Donaties | 610,00 | Bankkosten | 26,38 | |
Verkoop kleding | 93,50 | Diversen kosten | 25,00 | |
Verkoop shop | 445,40 | |||
Inkomsten markten | 642,84 | |||
Veiling | 643,85 | |||
Totaal | 2.645,50 | Totaal | 1.618,07 | |
Saldo per 31-6-2014 € 2.567,87 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2014. |
||||
Saldo per 01 -01- 2014 € 1.360,73 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 147,50 | Castratie kosten | 375,38 | |
Donaties | 325,00 | Bankkosten | 35,00 | |
Verkoop kleding | 75,00 | |||
Verkoop shop | 37,50 | |||
Verkopen loterij 6 april | 5,00 | |||
Totaal | 590,00 | Totaal | 410,38 | |
Saldo per 31-03-2014 € 1.540,35 |
Financieel overzicht NVAW periode september – oktober – november – december 2013 |
||||
Saldo per 01-10-2016 € 6.261,72 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Castratie medische kosten | 517,05 | |||
Donaties | 500,02 | Bankkosten 01-10/31-12 | 27,03 | |
1e Veiling | 1.052,44 | Bankkosten | 0,60 | |
2e Veiling | 360,64 | Drukwerk | 7,69 | |
Totaal | 1.913,10 | Totaal | 552,37 | |
Saldo per 01-01-2014 €1.360,73 |