De NVAW wil een transparante vereniging zijn en daarbij past het publiceren van kwartaalcijfers.
Financieel overzicht NVAW 4e kwartaal 2024 | ||||
oktober/november/december | ||||
Saldo per 01-06-2024 € 3.040,46 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 185,00 | Neutralisatie kosten (3) | 1.232,16 | |
Donaties | 75,00 | Portokosten | 22,40 | |
Verkopen | 187,00 | Materiaal kleding/tuigen periode 122023/092024 | ||
Ontvangen portokosten | 28,35 | Hosting website | ||
Diversen | Bankkosten | 42,40 | ||
Telefoonkosten | ||||
Diversen | 2,70 | |||
Totaal | 475,35 | Totaal | 1.299,66 | |
Saldo per 31-12-2024 € 2.216,15 | ||||
Financieel overzicht NVAW 3e kwartaal 2024 | ||||
juli/augustus/september | ||||
Saldo per 01-06-2024 € 3.907,56 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 185,00 | Neutralisatie kosten (4) | 974,00 | |
Donaties | 1,75 | Portokosten | 12,20 | |
Verkopen tuigen | 159,00 | Materiaal kleding/tuigen periode 122023/092024 | 181,50 | |
Ontvangen portokosten | 24,15 | Hosting website | ||
Diversen | Bankkosten | 42,15 | ||
Telefoonkosten | 3,00 | |||
Diversen | ||||
Totaal | 369,90 | Totaal | 1.237,00 | |
Saldo per 30-09-2024 € 3.040,46 |
Financieel overzicht NVAW 2e kwartaal 2024 | ||||
april / mei / juni | ||||
Saldo per 01-04-2024 € 3.779,11 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 210,00 | Neutralisatie kosten (-) | ||
Donaties | 25,00 | Portokosten | 8,5 | |
Verkopen tuigen | 90,00 | Materiaal kleding/tuigen | ||
Ontvangen portokosten | 8,50 | Hosting website | 155,00 | |
Diversen | Bankkosten | 41,55 | ||
Telefoonkosten | ||||
Diversen | ||||
Totaal | 333,50 | Totaal | 205,05 | |
Saldo per 30-06-2024 € 3.907,56 |
Financieel overzicht NVAW 1e kwartaal 2024 | ||||
januari/februari/maart | ||||
Saldo per 01-07-2023 € 4.155,86 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 215,00 | Neutralisatie kosten (2) | 578,00 | |
Donaties | Portokosten | |||
Verkopen kleding | 24,00 | Materiaal kleding/tuigen | ||
Ontvangen portokosten | 5,25 | Hosting website | ||
Diversen | Bankkosten | 43 | ||
Telefoonkosten | ||||
Diversen | ||||
Totaal | 244,25 | Totaal | 621,00 | |
Saldo per 31-03-2024 € 3.779,11 |
Financieel overzicht NVAW 4e kwartaal | ||||||
oktober/november/december | ||||||
Saldo per 01-07-2023 € 4.331,02 | ||||||
Inkomsten | uitgaven | |||||
Donateurs | 195,00 | Neutralisatie kosten (1) | 241,11 | |||
Donaties | 25,00 | Portokosten | 21.90 | |||
Verkopen kleding | 156,00 | Materiaal kleding/tuigen | 281,00 | |||
Ontvangen portokosten | 35,10 | Hosting website | ||||
Diversen | Bankkosten | 42,25 | ||||
Telefoonkosten | ||||||
Diversen | ||||||
Totaal | 411,50 | Totaal | 586,26 | |||
Saldo per 31-12-2023 € 4.155,86 |
Financieel overzicht NVAW 3e kwartaal 2023 | ||||
juli / augustus / september | ||||
Saldo per 01-07-2023 € 4.619,52 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 175,00 | Neutralisatie kosten (-) | ||
Donaties | 10,00 | Portokosten | 8,30 | |
Verkopen kleding | 70,00 | Materiaal kleding/tuigen | ||
Ontvangen portokosten | 8,30 | Hosting website | ||
Diversen | Bankkosten | 43,50 | ||
Telefoonkosten | ||||
Diversen | ||||
Donatie HoKaZo | 500,00 | |||
Totaal | 263,30 | Totaal | 551,80 | |
Saldo per 01-10-2023 € 4.331,02 |
Financieel overzicht NVAW 2e kwartaal 2023 | ||||
april / mei / juni | ||||
Saldo per 01-04-2023 € 4.466,94 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 180,00 | Neutralisatie kosten (2) | 364,74 | |
Donaties | 221,40 | Portokosten | 29,38 | |
Verkopen kleding | 315,50 | Materiaal kleding/tuigen | ||
Ontvangen portokosten | 29,38 | Hosting website | 154,88 | |
Diversen | Bankkosten | 44,7 | ||
Telefoonkosten | ||||
Diversen | ||||
Totaal | 746,28 | Totaal | 593,70 | |
Saldo per 01-07-2023 € 4.619,52 |
Financieel overzicht NVAW 1e kwartaal 2023 | ||||
januari / februari / maart | ||||
Saldo per 01-01-2023 € 4.575,86 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 160,00 | Neutralisatie kosten (0) | ||
Donaties | 27,93 | Portokosten | 126,47 | |
Verkopen kleding | 419,00 | Materiaal kleding/tuigen | 633,50 | |
Ontvangen portokosten | 94,52 | Hosting website | ||
Diversen | Bankkosten | 47,40 | ||
Telefoonkosten | 3,00 | |||
Diversen | ||||
Totaal | 701,45 | Totaal | 810,37 | |
Saldo per 01-04-2023 € 4.466,94 |
Financieel overzicht NVAW 2022 | ||||
Saldo per 01-01-2022 € 3.552,38 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 760,00 | Neutralisatie kosten 5 | 1.162,81 | |
Donaties | 455,80 | Portokosten | 279,39 | |
Verkopen kleding | 2.075,65 | Materiaal kleding/tuigen | 802,50 | |
Ontvangen portokosten | 293,79 | Hosting website | 117,36 | |
Diversen | 3,00 | Bankkosten | 180,70 | |
Telefoonkosten | 22,00 | |||
Diversen | ||||
Totaal | 3.588,24 | Totaal | 2.564,76 | |
Saldo per 01-01-2023 € 4.575,86 |
Financieel overzicht NVAW 2021 | ||||
Saldo per 01-01-2021 € 3450,06 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 660,00 | Neutralisatie kosten 8 | 1.698,67 | |
Donaties | 341,57 | Portokosten | 386,97 | |
Verkopen kleding | 2.053,00 | Materiaal kleding/tuigen | 811,48 | |
Ontvangen portokosten | 373,97 | Hosting website | 108,90 | |
Diversen | Bankkosten | 184,20 | ||
Telefoonkosten | 1,00 | |||
Diversen | 135,00 | |||
Totaal | 3.428,54 | Totaal | 3.326,22 | |
Saldo per 01-01-2022 € 3.552,38 |
Financieel overzicht NVAW 2020 | ||||
Saldo per 01-01-2020 € 1.804,86 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 640,00 | Neutralisatie kosten 9 | 1.767,59 | |
Donaties | 1.728,25 | Portokosten | 527,89 | |
Verkopen kleding | 2.972,45 | Materiaal kleding/tuigen | 1.561,30 | |
Ontvangen portokosten | 527,13 | Hosting website | 108,90 | |
Diversen | 21,55 | Bankkosten | 166,53 | |
Telefoonkosten | 22,00 | |||
Diversen | 89,97 | |||
Totaal | 5.889,38 | Totaal | 4.244,18 | |
Saldo per 01-01-2021 € 3.450,06 |
Financieel overzicht NVAW 2019 | ||||
Saldo per 01-01-2019 € 2.953,77 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 595,00 | Neutralisatie kosten 13 | 2.407,03 | |
Donaties | 258,83 | Portokosten | 457,20 | |
Verkopen kleding | 2.401,40 | Materiaal kleding/tuigen | 1.715,00 | |
Ontvangen portokosten | 402,30 | Hosting website | 108,90 | |
Diversen | 64,50 | Bankkosten | 135,16 | |
Telefoonkosten | 39,00 | |||
Diversen | 8,65 | |||
Totaal | 3.722,03 | Totaal | 4.870,94 | |
Saldo per 01-01-2020 € 1.804,86 |
Financieel overzicht NVAW 2018 | ||||
Saldo per 01-01-2018 € 5.060,15 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 757,50 | Neutralisatie kosten 17 | 3.734,87 | |
Donaties | 220,95 | Portokosten | 589,93 | |
Verkopen kleding | 2.948,00 | Materiaal kleding/tuigen | 1.866,00 | |
Ontvangen portokosten | 496,14 | Hosting website | 108,90 | |
Diversen | Bankkosten | 136,45 | ||
Telefoonkosten | 21,00 | |||
Diversen | 71,82 | |||
Totaal | 4.422,59 | Totaal | 6.528,97 | |
Saldo per 01-01-2019 € 2.953,77 |
Financieel overzicht NVAW 2017 | ||||
Saldo per 01-01-2017 € 5.354,18 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 727,50 | Neutralisatie kosten 9 | 1.842,93 | |
Donaties | 672,84 | Portokosten | 187,75 | |
Verkopen kleding | 1.925,27 | Materiaal kleding/tuigen | 888,82 | |
Ontvangen portokosten | 296,49 | Hosting website | 640,00 | |
Diversen | 16,75 | Bankkosten | 127,64 | |
Telefoonkosten | 22,90 | |||
Diversen | 222,84 | |||
Totaal | 3.638,85 | Totaal | 3.932,88 | |
Saldo per 01-01-2018 € 5.060,15 |
Financieel overzicht NVAW 2016 | ||||
Saldo per 01-01-2016 € 7.005,36 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 757,50 | Neutralisatie kosten 26 | 4.214,06 | |
Donaties | 1.508,22 | Portokosten | 223,09 | |
Verkopen kleding | 1.305,50 | Materiaal kleding/tuigen | 745,72 | |
Ontvangen portokosten | 196,10 | Hosting website | 16,98 | |
Diversen | 23,30 | Bankkosten | 96,54 | |
Telefoonkosten | 18,00 | |||
Diversen | 1 27,41 | |||
Totaal | 3.790,62 | Totaal | 5.441,80 | |
Saldo per 01-01-2017 € 5.354,18 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2015 |
||||
Saldo per 01-10-2015 € 6.268,27 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 7 ) kosten | 906,95 | |
Donaties | 308,16 | Materiaal kosten | 523,78 | |
Verkopen kleding | 542,00 | Portokosten | 190,76 | |
Verkoop shop | 69,40 | Diversen onkosten | 80,07 | |
Ontvangen portokosten | 236,16 | Declaratie brandstof | 15,45 | |
Veiling | 608,00 | Inkoop webshop | 23,37 | |
Markten | 511,25 | |||
Totaal | 2.477,47 | Totaal | 1.740,38 | |
Saldo per 31-12-2015 € 7.005,36 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2015 |
||||
Saldo per 01-07-2015 € 5.822,37 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 180,00 | Castratie( 6 ) kosten | 945,66 | |
Donaties | 416,69 | Materiaal kosten | 321,00 | |
Verkopen kleding | 1.067,50 | Portokosten | 132,08 | |
Verkoop shop | 101,15 | Diversen onkosten | 146,81 | |
Ontvangen portokosten | 129,12 | Telefoonkosten | 2,26 | |
Diversen | 135,00 | Inkoop webshop | 35,75 | |
Totaal | 2.029,46 | Totaal | 1.583,56 | |
Saldo per 30-09-2015 € 6.268,27 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2015 |
||||
Saldo per 01-04-2015 € 5.366,23 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 202,50 | Castratie( 4 ) kosten | 636,49 | |
Donaties | 112,50 | Diversen onkosten | 598,60 | |
markt | 200,20 | Bankkosten | 38,12 | |
Verkoop shop | 180,13 | Uitbetaling veiling | 880,20 | |
Veiling | 1.387,65 | Greyhound Friends en | ||
Diversen | 5,00 | Animal Care Projects | ||
Totaal | 2.609,55 | Totaal | 2.153,41 | |
Saldo per 30-6-2015 € 5.822,37 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2015 |
||||
Saldo per 01-01-2015 € 5.230,42 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 210,00 | Castratie( 11 ) kosten | 1.318,24 | |
Donaties | 1.325,75 | Diversen onkosten | 740,59 | |
Verkoop kleding | 619,20 | Bankkosten | 37,59 | |
Verkoop shop | 41,75 | |||
Veiling | 25,95 | |||
Diversen | 9,58 | |||
Totaal | 2.232,23 | Totaal | 2.096,42 | |
Saldo per 31-03-2015 € 5.366,23 |
Financieel overzicht NVAW periode oktober – november – december 2014 |
||||
Saldo per 1-10-2014 € 4.400,34 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 235,00 | Castratie( 6 ) kosten | 1.093,95 | |
Donaties | 430,00 | Diversen onkosten | 829,59 | |
Verkoop kleding | 749,51 | Bankkosten | 32,84 | |
Verkoop shop | 120,15 | |||
Veiling | 1.015,55 | |||
Verkopen markt | 236,25 | |||
Totaal | 2.786,46 | Totaal | 1.956,38 | |
Saldo per 31-12-2014 € 5.230,42 |
Financieel overzicht NVAW periode juli – augustus – september 2014 |
||||
Saldo per 01-07-2014 € 2.567,87 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 235,00 | Castratie( 2 ) kosten | 223,08 | |
Donaties | 1.735,00 | Materiaal kosten | 457,75 | |
Verkoop kleding | 254,90 | Bankkosten | 35,64 | |
Verkoop shop | 324,04 | |||
Totaal | 2.548,94 | Totaal | 716,47 | |
Saldo per 31-9-2014 € 4.400,34 |
Financieel overzicht NVAW periode april – mei – juni 2014 |
||||
Saldo per 01-04-2014 € 1.540,35 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 210,00 | Castratie( 9 ) kosten | 1.566,69 | |
Donaties | 610,00 | Bankkosten | 26,38 | |
Verkoop kleding | 93,50 | Diversen kosten | 25,00 | |
Verkoop shop | 445,40 | |||
Inkomsten markten | 642,84 | |||
Veiling | 643,85 | |||
Totaal | 2.645,50 | Totaal | 1.618,07 | |
Saldo per 31-6-2014 € 2.567,87 |
Financieel overzicht NVAW periode januari – februari – maart 2014. |
||||
Saldo per 01 -01- 2014 € 1.360,73 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Donateurs | 147,50 | Castratie kosten | 375,38 | |
Donaties | 325,00 | Bankkosten | 35,00 | |
Verkoop kleding | 75,00 | |||
Verkoop shop | 37,50 | |||
Verkopen loterij 6 april | 5,00 | |||
Totaal | 590,00 | Totaal | 410,38 | |
Saldo per 31-03-2014 € 1.540,35 |
Financieel overzicht NVAW periode september – oktober – november – december 2013 |
||||
Saldo per 01-10-2016 € 6.261,72 | ||||
Inkomsten | uitgaven | |||
Castratie medische kosten | 517,05 | |||
Donaties | 500,02 | Bankkosten 01-10/31-12 | 27,03 | |
1e Veiling | 1.052,44 | Bankkosten | 0,60 | |
2e Veiling | 360,64 | Drukwerk | 7,69 | |
Totaal | 1.913,10 | Totaal | 552,37 | |
Saldo per 01-01-2014 €1.360,73 |